Таблицы размеров
Шлемы
Модель | Обхват головы (см) | Размер |
PISTA GP RR - K7 - K6 S - K3 - K1 S - AX9 (E2206) | 53-54 | XS |
55-56 | S | |
57-58 | M | |
59-60 | L | |
61-62 | XL | |
63-64 | 2XL | |
TOURMODULAR - STREETMODULAR | 53-54 | XS |
55-56 | S | |
57-58 | M | |
59-60 | L | |
61-62 | XL | |
63-64 | 2XL | |
SPORTMODULAR | 53-54 | XS |
55-56 | S | |
57-58 | M | |
58-59 | L | |
60-61 | XL | |
61-62 | 2XL |
Шлемы
Окружность головы в сантиметрах (см) | Размер |
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
59-60 | L |
61-62 | XL |
63 | 2XL |
Шлемы
Окружность головы (см) | 51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-70 |
Размер | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Брюки женские
ЕВРО | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
XXS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | |
США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
ОБХВАТ БЕДЕР | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
INSEAM ( ДЛИННА БРЮК ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ ) | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 81 - 82 | 81 - 82 |
Брюки мужские
ЕВРО | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
ОБХВАТ БЕДЕР | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 128 | 128 - 132 |
INSEAM ( ДЛИННА БРЮК ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ ) | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 80 | 80 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 |
Джинсы женские
РАЗМЕР | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРО | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 |
Джинсы мужские
РАЗМЕР | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРО | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 | 87 | 89 | 92 | 94 | 97 | 100 | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 115 | 117 | 120 |
Женские кожанные комбинезоны
ЕВРО | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | |
США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ОБХВАТ ГРУДИ | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
ДЛИНА РУКАВА (ОТ ПЛЕЧА ДО КИСТИ) |
51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 57 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 | 60 - 61 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
ОБХВАТ БЕДЕР | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
INSEAM (ДЛИНА БРЮК ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ) |
73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 81 - 82 | 81 - 82 |
Женские куртки
ЕВРО | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S | M | M | L | XL | XL | XXL | |
США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
РОСТ | 157 - 160 | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 | 175 - 177 | 177 - 178 | 178 - 179 |
ОБХВАТ ГРУДИ | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
ДЛИНА РУКАВА (ОТ ПЛЕЧА ДО КИСТИ) | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 57 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 | 60 - 61 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 |
Жеснкая повседневная одежда
ЕВРО | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 | |
США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 2 | 4 | 6-8 | 10 | 12 | 14 |
ОБХВАТ ГРУДИ | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 |
ДЛИНА РУКАВА (ОТ ПЛЕЧА ДО КИСТИ) |
52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 |
Куртки мужские
ЕВРО | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | +54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | +54 |
РОСТ | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 | 175 - 178 | 178 - 181 | 181 - 184 | 184 - 187 | 187 - 188 | 188 - 189 | 189 - 190 | 190 - 191 |
ОБХВАТ ГРУДИ | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 | 126 - 130 |
ДЛИНА РУКАВА (ОТ ПЛЕЧА ДО КИСТИ) |
55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 63 | 62 - 63 | 63 - 64 | 63 - 64 | 64 - 65 |
ОБХВАТ ШЕИ | 35,5 - 36,5 | 36,5 - 37,5 | 37,5 - 38,5 | 38,5 - 39,5 | 39,5 - 40,5 | 40,5 - 41,5 | 41,5 - 42,5 | 42,5 - 43,5 | 43,5 - 44,5 | 44,5 - 45,5 | 45,5 - 46,5 | 46,5 - 47,5 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
Мужская повседневная одежда
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЕВРО | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60 | 62 |
США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52 |
ОБХВАТ ГРУДИ | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 |
ДЛИНА РУКАВАbr (ОТ ПЛЕЧА ДО КИСТИ) | 55 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 63 | 63 - 64 | 63 - 64 |
Мужские кожанные комбинезоны
ЕВРО | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ОБХВАТ ГРУДИ | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 | 122 - 126 | 126 - 130 |
ДЛИНА РУКАВА (ОТ ПЛЕЧА ДО КИСТИ) |
56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 63 | 62 - 63 | 63 - 64 | 63 - 64 | 64 - 65 |
ОБХВАТ ШЕИ | 36,5 - 37,5 | 37,5 - 38,5 | 38,5 - 39,5 | 39,5 - 40,5 | 40,5 - 41,5 | 41,5 - 42,5 | 42,5 - 43,5 | 43,5 - 44,5 | 44,5 - 45,5 | 45,5 - 46,5 | 46,5 - 47,5 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 |
ОБХВАТ БЕДЕР | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 | 112 - 116 | 116 - 120 | 120 - 124 | 124 - 128 | 128 - 132 |
INSEAM (ДЛИНА БРЮК ПО ВНУТРЕННЕМУ ШВУ) |
77 - 79 | 79 - 80 | 80 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 | 87 - 88 | 87 - 88 | 88 - 89 |
Обувь женская
ЕВРО | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 3,5 | 4.5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
США | 4.5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
ДЛИНА СТЕЛЬКИ (ММ) | 240 | 245 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
Обувь мужская
ЕВРО | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 3,5 | 4.5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
США | 4.5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
ДЛИНА СТЕЛЬКИ (ММ) | 240 | 245 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
Перчатки женские
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
ДЮЙМ | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 |
СМ | 15,2 | 16,5 | 17,8 | 19,1 |
Перчатки мужские
XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮЙМ | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 |
СМ | 16,5 | 17,8 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,1 | +25,4 | 26,7 |
Вейдерсы
Размер (INT) | XXS | XS | S | SK | M | ML | MK | L | LL | LK | XL | XLL | XLK | XXL | XXLK | XXXL |
Россия (RUS) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 50-52 | 48-50 | 48-50 | 54-56 | 50-52 | 50-52 | 58-60 | 54-56 | 54-56 | 62-64 | 58-60 | 66-68 | 62-66 |
Рост (см) | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 165-175 | 170-180 | 180-190 | 170-180 | 175-185 | 185-195 | 175-185 | 180-190 | 195-205 | 180-190 | 185-195 | 185-195 | 190-200 |
Обхват бедер/талии (см) | 82-90 | 86-96 | 90-102 | 102-114 | 98-108 | 98-108 | 110-122 | 102-114 | 102-114 | 118-130 | 110-122 | 110-122 | 126-136 | 118-130 | 134-144 | 126-138 |
Размер сапог (RUS/EUR) | - | - | 41(8)/42(9) | 41(8)/42(9) | 42(9)/43(10)/44(11) | 44(11) | 42(9)/43(10) | 43(10)/44(11)/45(12) | 45(12) | 44(11) | 44(11)/45(12)/46(13) | - | 46(13) | 45(12)/46(13) | - | 47(14) |
Размер сапог (см) | - | - | 27,7/28,6 | 27,7/28,6 | 28,6/29,4/30,2 | 30,2 | 28,6/29,4 | 29,4/30,2/31,1 | 31,1 | 30,2 | 30,2/31,1/31,9 | - | 31,9 | 31,1/31,9 | - | 32,8 |
Куртки, костюмы, термобелье
Размер (INT) | XXS | XS | S | SK | M | ML | MK | L | LK | XL | XLK | XXL | XXXL |
Россия (RUS) | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 50-52 | 48-50 | 48-50 | 54-56 | 50-52 | 58-60 | 54-56 | 62-64 | 58-60 | 62-64 |
Рост (см) | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 165-175 | 170-180 | 180-190 | 170-180 | 175-185 | 175-185 | 180-190 | 180-190 | 185-195 | 190-200 |
Обхват груди (см) | 80-86 | 84-90 | 88-98 | 100-110 | 96-102 | 96-102 | 108-117 | 116-125 | 116-125 | 108-117 | 124-133 | 116-125 | 124-133 |
Обхват талии (см) | 74-80 | 78-84 | 82-92 | 94-104 | 90-96 | 90-96 | 102-111 | 110-119 | 110-119 | 102-111 | 118-127 | 110-119 | 118-127 |
Обувь
Россия (RUS) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Канада, США (USA) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Длина стопы (см) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*Учтен запас под неопреновый носок вейдерсов |
Перчатки
Размер (INT) | S | M | L | XL |
Обхват ладони (см) | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 |
Верхняя одежда
Размер (Германия) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58/60 | 60/62 | 62/64 |
Размер (Франция) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 64/66 |
Размер (INT) | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Рост (см) | 156-158 | 160-163 | 164-168 | 168-173 | 173-179 | 179-185 | 182-188 | 185-191 | 188-194 | 191-197 | 194-200 |
Обхват груди (см) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-136 | 132-138 |
Женская экипировка
Размер (INT) | EU-XS/US-XXS/34 | EU-S/US-XS/36 | EU-M/US-S/38 | EU-L/US-M/40 | EU-XL/US-L/42 | EU-XXL/US-XL/44 | EU-4XL/US-3XL/48 | |
Размер (Германия) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Размер (Франция) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Рост (см) | 160-164 | 164-168 | 168-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 178-182 | 178-184 |
Обхват груди (см) | 81-85 | 85-89 | 88-92 | 90-97 | 95-103 | 101-109 | 107-115 | 113-121 |
Обхват талии (см) | 71-75 | 74-79 | 77-82 | 81-86 | 85-90 | 89-94 | 93-98 | 97-102 |
Обхват бедер (см) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 |
Длина по внутреннему шву (см) | 77-79 | 77-80 | 78-80 | 78-81 | 78-82 | 79-82 | 79-83 | 80-84 |
Защита
LEVEL 1 - SOFTCON/SOFTCON 2 | ||||||
MEN | Размер (INT) | S | M | L | XL | 2XL |
273069 SCOTT SOFTCON 2 BODY ARMOR PROTECTOR | Рост (см) | <170 | 170-180 | 180-185 | 185-195 | >190 |
Длина торса (см) | 39-44 | 42-47 | 42-47 | 45-49 | 45-49 | |
Обхват груди (см) | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-120 | 110-130 | |
273069 SCOTT SOFTCON 2 BODY ARMOR PROTECTOR | Рост (см) | <170 | 170-180 | 170-180 | >185 | >185 |
Длина торса (см) | 39-44 | 42-47 | 42-47 | 45-49 | 45-49 | |
Обхват груди (см) | 75-85 | 85-105 | 85-105 | 110-130 | 110-130 | |
273071 SCOTT SOFTCON 2 KNEE GUARDS | Обхват выше колена (см) | 37-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 | |
Обхват ниже колена (см) | 31-33 | 33-35 | 36-38 | 38-41 | ||
273072 SCOTT SOFTCON 2 ELBOW GUARDS | Обхват выше локтя (см) | 23-26 | 26-29 | 29-32 | 32-35 | |
Обхват ниже локтя (см) | 20-24 | 24-28 | 28-31 | 31-34 | ||
LEVEL 1 - AIRFLEX PRO | ||||||
KIDS | Размер (INT) | 2XS | XS | S | M | |
Возраст | 4-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | ||
271921 SCOTT AIRFLEX JUNIOR BACK PROTECTOR | Рост (см) | 110-124 | 124-140 | 140-155 | 155-170 | |
Длина торса (см) | 28-31 | 31-35 | 35-40 | 39-44 | ||
LEVEL 2 - AIRFLEX PRO | ||||||
MEN | Размер (INT) | M | L | XL | 2XL | |
273070 SCOTT AIRFLEX PRO VEST PROTECTOR | Размер (Германия) | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | |
Размер (UK) | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | ||
Размер (Франция) | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Рост (см) | 170-180 | 180-185 | >185 | >185 | ||
Длина торса (см) | 39-44 | 42-47 | 45-49 | 45-49 | ||
Обхват груди (см) | 96-102 | 102-106 | 109-114 | 114-120 | ||
Обхват талии (см) | 79-84 | 92-96 | 98-104 | 104-110 | ||
UNISEX | ||||||
271929 SCOTT AIRFLEX PRO BACK PROTECTOR | Размер (INT) | S/M | L/XL | XL/2XL | ||
Рост (см) | <170 | 170-185 | >185 | |||
Длина торса (см) | 39-44 | 42-47 | 45-49 |
Зимние перчатки для взрослых
Размер (INT) | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Окружность ладони (см) | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 | 17,8-19,1 | 19,1-20,3 | 20,3-21,6 | 21,6-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 | 27,9-30,5 |
Длина ладони (см) | 14,5-16 | 15,5-17 | 16,5-18 | 17,5-19 | 18,5-20 | 19,5-21 | 20,5-22 | 21,5-23 | 22,5-24 |
Ширина ладони (см) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 13 |
Зимние перчатки для детей
Размер (INT) | XS | S | M | L | XL |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
Окружность ладони (см) | 11,4-12,7 | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 | 16,5-17,8 |
Длина ладони (см) | 11,5-13 | 12,5-14 | 13,5-15 | 14,5-16 | 15,5-17 |
Мужская экипировка
Размер (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Размер Германия | 44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 58/60 | 60/62 | 62/64 |
Размер Франция | 46 | 48 | 50/52 | 52/54 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 64/66 |
Рост (см) | 164-168 | 168-173 | 173-179 | 179-185 | 182-188 | 185-191 | 188-194 | 191-197 | 194-200 |
Обхват груди (см) | 89-93 | 93-97 | 97-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 | 132-138 |
Обхват талии (см) | 80-86 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 120-126 |
Обхват бедер (см) | 90-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 |
Длина по внутреннему шву (см) | 80-81 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 88-89 |
Размер D-SIZE | |||||||||
Размер (INT) | D-XS | D-S | D-M | D-L | D-XL | D-XXL | D-3XL | D-4XL | D-5XL |
Размер (Германия) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Рост (см) | 162-168 | 168-172 | 172-176 | 174-178 | 176-180 | 178-182 | 180-184 | 182-186 | 184-190 |
Обхват груди (см) | 86-100 | 100-104 | 104-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-139 | 139-145 |
Обхват талии (см) | 92-99 | 96-105 | 102-108 | 106-112 | 110-118 | 116-124 | 122-130 | 128-136 | 132-140 |
Обхват бедер (см) | 95-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 |
Длина по внутреннему шву (см) | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-86 | 83-87 | 84-89 | 86-91 |
Обувь
USA | USA (Женский) | UK | EUR | JPN |
4 | 5,5 | 3 | 36 | 230 |
5 | 6,5 | 4 | 37 | 235 |
5,5 | 7 | 4,5 | 38 | 240 |
6 | 7,5 | 5 | 39 | 250 |
7 | 8,5 | 6 | 40 | 255 |
8 | 9,5 | 7 | 41 | 260 |
9 | 10,5 | 8 | 42 | 270 |
9,5 | / | 8,5 | 43 | 275 |
10 | / | 9 | 44 | 280 |
11 | / | 10 | 45 | 285 |
12 | / | 11 | 46 | 295 |
12,5 | / | 11,5 | 47 | 300 |
13 | / | 12 | 48 | 305 |
Штаны взрослые
Размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Обхват талии (см) | 71 | 76 | 81 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 |
Длина по внутреннему шву (см) | 78-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Экипировка для детей
Размер (INT) | 2XS | XS | S | M | L | XL |
Возраст | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Рост (см) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Обхват груди (см) | 49-54 | 54,5-59,5 | 60-66 | 67-72,5 | 73,5-78,5 | 79-84 |
Обхват талии (см) | 43-48 | 48-53,5 | 53,5-58,5 | 58,6-63,5 | 63,5-68,5 | 68,5-73,5 |
Обхват бедер (см) | 53,5-58,5 | 59,5-65 | 66-71 | 72-78 | 79-84 | 85-90 |
Длина по внутреннему шву (см) | 43-48 | 49,5-54,5 | 56-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 |